Forundersøgelser | |
V/ kosmetisk sygeplejerske | 0,- |
Botulinumtoxin eller TCA v/ hudlæge | 0,- |
Dermatologisk konsultation v/ hudlæge | 1.000,- |
Udskrivelse af recept | 300,- |
Botulinumtoxin (botox) | |
1 område | 1.600,- |
2 områder | 2.400,- |
3 områder Glabella (bekymringsrynker), panderynker, kragetær (smilerynker). |
3.200,- |
Tillægsområder Brynløft, Bunnylines, under øjnene |
400,- |
Masseter (v-shape/kæbemuskel) | 1.800,- |
Nedadvendte mundvige, Hage og Gummismile | 600,- |
Belotero ikke-permanent filler | |
0,6 ml Belotero | 1.500,- |
1 ml Belotero | 2.500,- |
2 ml Belotero | 4.600,- |
Skinbooster Belotero revive 1 ml | 2.000,- |
Skinbooster Belotero revive 2 ml | 3.600,- |
Kur-forløb á 3 behandlinger 1 ml | 5.000,- |
Kur-forløb á 3 behandlinger 2 ml | 9.000,- |
PROFHILO® | |
Profhilo 2.0 ml 1. Behandling | 3.000,- |
Profhilo 2.0 ml 2. Behandlinger | 5.600,- |
Body | 4.000,- |
Kemisk Peeling | |
Prodigy peel P2 eller P3 | 1.400,- |
Neostrata AHA peeling | 1.200,- |
Neostrata AHA peeling + booster | 1.400,- |
Neostrata Relinol peeling | 1.400,- |
Kurforløb á 3 behandlinger | 3.500,- |
TCA-peel 35% | 3.000,- |
TCA-Cross, Op til 5 ar | 1.500,- |
TCA-Cross, Op til 10 ar | 2.000,- |
TCA-Cross, Op til 50 ar | 2.500,- |
Ultherapy | |
Øjne | 4.000,- |
Brynløft | 5.800,- |
Øjne incl. Brynløft | 8.600,- |
Underansigt incl kæbeløft | 12.000,- |
Hals | 8.600,- |
Décolleté (brystparti) | 9.800,- |
Under ansigt (incl. kæbeløft, øjne & brynløft) | 16.600,- |
Under ansigt (incl. kæbeløft & hals & brynløft) | 16.600,- |
Fraxel laserbehandling | |
Øjne eller mund | 1.800,- |
Underansigt | 2.500,- |
Helt ansigt | 3.500,- |
Helt ansigt, 3 behandlinger | 9.000,- |
Ansigt og hals | 6.000,- |
Hals | 3.000,- |
Ansigt, Hals & Décolleté | 8.000,- |
Ar fra | 1.800,- |
Strækmærker fra | 2500,- |
Hudforyngende IPL Laser (Dyspigmentering) | |
Næse | 800,- |
Kinder | 1.500,- |
Næse & Kinder | 1.800,- |
Helt ansigt | 2.500,- |
Hals eller Décolleté | 2.000,- |
Hals & Décolleté | 3.000,- |
Hænder | 1.800,- |
Fjernelse af karspringninger IPL Laser | |
Enkelte kar | 900,- |
Næse | 800,- |
Kinder | 1.500,- |
Næse & Kinder | 1.800,- |
Helt ansigt | 2.500,- |
Hals eller Décolleté | 2.000,- |
Hals & Décolleté | 3.000,- |
Hænder | 1.800,- |
SkinPen Microneedling | |
1 behandling | 1.100,- |
Kurforløb á 3 behandlinger | 2.600,- |
ZO Skin Health Stimulation peel | |
Anti-age, Brightning eller Hydrating | 1.100,- |
Permanent hårfjerning IPL Laser | |
Overlæbe, hage eller mellem bryn | 600,- |
Kinder, bakkenbarder eller hals | 600,- |
Décolleté | 1.100,- |
Axil (armhuler) | 600,- |
Under- eller overarme | 1.200,- |
Hele arme | 2.000,- |
Skulder | 1.000,- |
Ryg | 1.800,- |
Nakke | 600,- |
Bikinilinje | 800,- |
Udvidet bikinilinje | 1.000,- |
Bikini Brazil | 1.500,- |
Baller | 1.200,- |
Underben eller lår | 2.000,- |
Hele ben | 3.600,- |
Hænder eller fødder | 500,- |
Mave | 1.100,- |
Linje fra navle og ned Areola (rundt om brystvorterne) 2 områder -50% på det billigste | 500,- |
Fire & Ice (Frugtsyrebehandling) | |
Ansigt 30 min. | 800,- |
Tilkøb hals 10 min. | 200,- |
Tilkøb Décolleté 10 min. | 200,- |
Kurforløb af 3 behandlinger (ansigt) | 1.800,- |
Hydrafacial | |
HydraFacial Signature | 1.000,- |
Hydraficial Deluxe | 1.350,- |
Hydraficial Platinium | 1.600,- |
Hydraficial Perk Eye | 600,- |
Hydraficial Perk Lip | 500,- |
Hydraficial Keravive | 2.500,- |
OBS! Klippekort eller behandlingsforløb kan ikke ombyttes til kontanter eller andre behandlinger. Klippekort og forløb er personlige og kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter, og der optjenes ikke bonuspoint. |
